Flota
Airbus A330-300
- Plano de asientos (OH-LTM, -LTN, -LTO, -LTP)
- Plano de asientos (OH-LTR)
- Plano de asientos (OH-LTS, -LTT, -LTU)
| Asientos | 297/271/263 | ![]() |
| Longitud (m) | 63.6 | |
| Envergadura (m) | 60.3 | |
| Velocidad de crucero (km/h) | 890 | |
| Altitud máxima de crucero (m) | 12 600 |
Airbus A340-300
- Plano de asientos (OH-LQA)
- Plano de asientos (OH-LQB, -LQC, -LQD, -LQE)
- Plano de asientos (OH-LQF, -LQG)
| Asientos | 270/269 | ![]() |
| Longitud (m) | 63,6 | |
| Envergadura (m) | 60,3 | |
| Velocidad de crucero (km/h) | 890 | |
| Altitud máxima de crucero (m) | 12 500 |
Airbus A321
| Asientos | 136-196 | ![]() |
| Longitud (m) | 44.5 | |
| Envergadura (m) | 34.1 | |
| Velocidad de crucero (km/h) | 840 | |
| Altitud máxima de crucero (m) | 11 900 |
Airbus A320
| Asientos | 111-159 | ![]() |
| Longitud (m) | 37.6 | |
| Envergadura (m) | 34.1 | |
| Velocidad de crucero (km/h) | 840 | |
| Altitud máxima de crucero (m) | 11 900 |
Airbus A319
| Asientos | 105-123 | ![]() |
| Longitud (m) | 33.8 | |
| Envergadura (m) | 34.1 | |
| Velocidad de crucero (km/h) | 840 | |
| Altitud máxima de crucero (m) | 11 900 |
Embraer 190
- Plano de asientos (OH-LKE, -LKF, -LKG, -LKH, -LKJ, -LKK, -LKL, LKM)
- Plano de asientos (OH-LKN, -LKO)
- Plano de asientos (OH- LKP, -LKR, -LKS)
| Asientos | 100 | ![]() |
| Longitud (m) | 36.2 | |
| Envergadura (m) | 28.7 | |
| Velocidad de crucero (km/h) | 850 | |
| Altitud máxima de crucero (m) | 12 300 |
Embraer 170
| Asientos | 76 | ![]() |
| Longitud (m) | 29.9 | |
| Envergadura (m) | 26 | |
| Velocidad de crucero (km/h) | 850 | |
| Altitud máxima de crucero (m) | 12 300 |
Boeing 757
| Asientos | 227 | ![]() |
| Longitud (m) | 47.3 | |
| Envergadura (m) | 41.4 | |
| Velocidad de crucero (km/h) | 860 | |
| Altitud máxima de crucero (m) | 12 800 |








